Grille Tarifaire
Une voiture vous plaît parmi la liste ? n'attendez plus, réservez!
Conditions de location: Âge minimum 23 ans / permis de conduire plus de deux ans.
Une caution par carte bancaire et profitez de nos petits prix.
Type voiture
Climatisation
Boite manuelle
5 portes
| Model | 1 à 7 jours | 8 à 15 jours | 16 à 22 jours | 22 à 29 jours | 30 jours et + | Caution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 208 | 40€ | 38€ | 36€ | 34€ | 33€ | 990€ |
| RENAULT CLIO IV | 40€ | 38€ | 36€ | 34€ | 33€ | 990€ |
| PEUGEOT 108 | 33€ | 31€ | 29€ | 27€ | 25€ | 890€ |
| PEUGEOT 108 (PUB) | 31€ | 29€ | 27€ | 25€ | 23€ | 890€ |
Caution en ligne : n’est ni débitée, ni bloquée sur le compte bancaire.
Climatisation
Boite manuelle
5 portes
| Model | 1 à 7 jours | 8 à 15 jours | 16 à 22 jours | 22 à 29 jours | 30 jours et + | Caution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Duster | 58€ | 55€ | 52€ | 55€ | 48€ | 1300€ |
| Dacia Dokker (VU) | 48€ | 45€ | 41€ | 39€ | 35€ | 1100€ |
TARIFS CARBURANT & OPTIONS
Les tarifs indiqués comprennent un surplus correspondant au temps et/ou déplacement afin d'effectuer le complément de plein.
| Essence / L | Prix station-service + 0.50€ |
| Gazoil / L | Prix station-service + 0,50€ |
| Second conducteur | 2.50€ / par jour FORFAIT 25€ à partir de 10 jours |
| Réhausseur (Sur reservation) | 2€ / jour ou forfait 25€ illimité |
| Siege enfant (sur réservation) | 3€ / jour ou forfait 30€ illimité |
| Siege bébé (sur reservation) | 4€ / jour ou forfait 35€ illimité |
TARIFS DES DEGATS
| Forfait lavage | 40€ ( Dans le cas où le véhicule n'est pas lavé et en l'état d'être reloué immédiatement : 90€) |
| Sellerie (taches) | 100€ |
| Sellerie (dechirure / brulure cigarette) | 200€ |
| Saleté conséquente / Mauvaise odeur / Poils de chien | 150€ |
| Rayure et/ou choc leger | 240€ / élément |
| Choc important | 290€ / élément |
| Élément a remplacer | Tarif suivant expertise ou devis |
Grille Tarifaire pour scooter
Le scooter étant vif et d’assise confortable, sa conduite procure une agréable sensation de liberté. Le plus maniable des deux-roues, lorsqu’il s’agit d’un modèle de moins de 125 cm3, est accessible sans autre conditions que le seul permis B ou, à défaut, le permis AM ou Brevet de Sécurité Routière (B.S.R).
Type Scooter
| Model | Jours | Semaine | Mois | Caution |
|---|---|---|---|---|
| SCOOTER 50 | 18€ | 16€ | 15€ | 1200€ |
| SCOOTER 125 (TRAVIS) | 24€ | 22€ | 21€ | 1500€ |
| SCOOTER 125 (ORION) | 26€ | 24€ | 23€ | 1500€ |
Caution par CARTE
TARIFS CARBURANT & OPTIONS
Les tarifs indiqués comprennent un surplus correspondant au temps et/ou déplacement afin d'effectuer le complément de plein.
| Essence / L | Prix station-service + 0.50€ |
| 2nd casque | 2€ / Jours |
| Top caisse | 2.50€ / par jour FORFAIT 25€ à partir de 10 jours |







